Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 3.400.202,00 de acordo com a Lei nº 17.021, de 27 de dezembro de 2018.
|
BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.021, de 27 de dezembro de 2018, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Cultura, Subprefeitura Pirituba/Jaraguá, Subprefeitura Freguesia/Brasilândia, Subprefeitura Ipiranga, Subprefeitura Campo Limpo, Subprefeitura Capela do Socorro, Subprefeitura Itaquera e do Fundo Municipal de Saúde,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 3.400.202,00 (três milhões e quatrocentos mil e duzentos e dois reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
19.10.27.812.3017.1896 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC) | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
19.10.27.812.3017.3512 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.500,00 |
25.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais | |
33503900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 470.000,00 |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 288.772,00 |
42.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras | |
44905100.00 | Obras e Instalações | 120.000,00 |
43.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras | |
44905100.00 | Obras e Instalações | 200.000,00 |
53.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
57.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras | |
44905100.00 | Obras e Instalações | 1.090.000,00 |
59.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 384.000,00 |
67.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais | |
44905200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 196.930,00 |
84.10.10.301.3003.1509 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade Básica de Saúde (UBS) | |
44505100.00 | Obras e Instalações | 150.000,00 |
44905100.00 | Obras e Instalações | 135.000,00 |
84.10.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia | |
44505200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 189.000,00 |
3.400.202,00 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação parcial, em igual importância, das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.60.04.122.3024.2043 | E1099 - Revitalização de Melhoramentos Públicos | |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
11.60.04.122.3024.2081 | E124 - Promoção de Eventos para a Cidade de São Paulo | |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
11.60.04.122.3024.2239 | Ações Voltadas para Políticas Públicas | |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.142.311,06 |
19.10.27.812.3017.1655 | E6430 - Requalificação do Espaço Público Municipal localizado na Rua Taquari, 635 - Mooca | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.272,00 |
34.10.14.422.3013.2053 | Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira | |
33903000.00 | Material de Consumo | 100.000,00 |
34.10.14.422.3018.1286 | E111 - Exposição de Artes sobre a trajetória de Dom Paulo Evaristo Arns (Coordenação Direito a Memória e Verdade) | |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
34.10.14.422.3018.1287 | E123 - Execução de Eventos POP RUA | |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
41.10.15.451.3022.1667 | E1287 - Construção de Quadra Poliesportiva em Espaço Publico na Rua Alagoa Nova - Perus | |
44905100.00 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
49.10.15.451.3022.1561 | E1642 - Implantação do Cercamento com Vidro na Calçada da Igreja de São Francisco, no Largo São Francisco | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
50.10.15.451.3022.1319 | E3589 - Reforma Viveiro Butantã II | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56.500,00 |
57.10.15.451.3022.1114 | E6278 - Implantação de Área de Lazer e Social no Espaço Público Municipal Localizado na Travessa Passeira - Cohab Adventista, CL | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
57.10.15.451.3022.1115 | E6279 - Implantação de Área de Lazer e Social no Espaço Público Localizado na Rua União Dos Movimentos - Jd São Bento, CL | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
57.10.15.451.3022.1116 | E6280 - Requalificação e Reforma do Espaço Público Localizado na Rua Cardoso Moreira 551 - Jd Olinda, CL | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
57.10.15.451.3022.1117 | E6281 - Requalificação e Reforma do Escadão Localizado na Rua Feitiço da Vila Altura do nº 295 - Valo Velho, CL | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
57.10.15.451.3022.1588 | E5836 - Reforma e Manutenção de Vias em Área Pública localizada na Rua Accacio Figueiredo, Jardim Valquíria | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
57.10.15.451.3022.1589 | E5838 - Reforma e Manutenção de Vias em Área Pública localizada na Rua José Messias, Jardim Aurélio | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
57.10.15.451.3022.1590 | E5840 - Reforma e Manutenção de Vias em Área Pública localizada na Rua Mario Gomes da Silva e Rua Fra Bartolomeu, Jardim Valquíria | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
57.10.15.451.3022.1591 | E5845 - Reforma e Requalificação com Implantação de Equipamentos para Terceira Idade e Playground - Paraisópolis | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
57.10.15.452.3022.1599 | E6258 - Recapeamento da Rua da Costa Nova do Prado, Jd. do Colégio, Cl | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
58.10.15.451.3022.1101 | E6265 - Requalificação da Praça Localizada na Rua Maria Rosa Grecco Rogato, Jd. Imbé, M'Boi | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
58.10.15.451.3022.1102 | E6266 - Implantação de Área de Lazer e Social no Espaço Público Municipal localizado na Rua Alois Haba - Jd Imbé, M'Boi | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
58.10.15.451.3022.1103 | E6267 - Reforma da Praça localizada na Rua do Bombeiro (Quadra), Jd. Capela, M'Boi | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
58.10.15.451.3022.1105 | E6269 - Requalificação do Escadão localizado entre As Ruas Rinaldo de Handel e Severina Dias Rocha - Chacara Santana, M'Boi | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
58.10.15.451.3022.1107 | E6271 - Requalificação do Escadão Localizado entre a Rua Helena Maria da Silva e a Rua Comendador Miguel Maluhy - Jd Guarujá, M'Boi | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
58.10.15.451.3022.1112 | E6276 - Requalificação e Reforma da Praça na Rua Canuto Luis nascimento - Jd. Capelinha, M'Boi. | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
58.10.15.451.3022.1119 | E6283 - Reforma de Espaço Público localizado na Rua Manoel Vieira Sarmento, 229 - Chácara Santana, M'Boi | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
58.10.15.451.3022.1602 | E6263 - Requalificação e Reforma da Praça localizada na Rua Ferreiropolis - Jd Vaz de Lima, M'Boi | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
59.10.15.451.3022.1335 | E6376 - Campo do Castelo - Manutenção/ Adequação - Rua Alcindo Ferreira s/n - Vila Cruzeiro, CS | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
59.10.15.451.3022.1336 | E6377 - Campo do Colorado - Manutenção/Adequação - Rua Profº Oscar Barreto Filho, 260 - Pq. América, CS | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
59.10.15.451.3022.1337 | E6378 - Ginásio Multiuso - Manutenção/Adequação Rua José Antunes Cerdeira, 71 - Pq. América, CS | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
59.10.15.451.3022.1338 | E6379 - Quadra - Manutenção/Adequação - Rua São Caetano do Sul s/n - Grajau, CS | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
59.10.15.451.3022.1340 | E6381 - Manutenção/Adequação Quadra - Localizada na Rua Antonio Carlos Alberto Barros Machado s/n - Jd. 7 de Setembro, CS | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
59.10.15.451.3022.1344 | E6385 - Manutenção/Adequação - Praça do Desempregado - Rua Coentral, 174 - Pq. São José, CS | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
59.10.15.451.3022.1345 | E6386 - Manutenção/Adequação (Corrimão) - Trav. Da Rua Constelação das Virgens altura nº 180 - Jd. Campinas, CS | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
59.10.15.451.3022.1346 | E6387 - Manutenção/Adequação - Viela sem nome entre as Ruas Coronel Arlindo de Oliveira X Rua Rosa Fuskilho - Pq. Alto Rio Bonito, CS | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
59.10.15.451.3022.1347 | E6388 - Manutenção/Adequação - Viela sem nome - Entre as Ruas Constelação da Virgem / Rua Anselmo Grande Altura nº 69 - Jd. Campinas, CS | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
59.10.15.451.3022.1470 | E2143 - Reforma de Praça Junto à Travessa Konrad Werner, Jardim Icaraí | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
66.10.15.451.3022.1656 | E113 - Reformas, Melhorias e Revitalização e ou Instalação de Equipamentos em Áreas Públicas no âmbito da Subprefeitura Aricanduva/Vila Formosa | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
67.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras | |
44905100.00 | Obras e Instalações | 196.930,00 |
67.10.15.451.3022.1657 | E114 - Reformas, Melhorias e Revitalização e ou Instalação de Equipamentos em Áreas Públicas no âmbito da Subprefeitura Itaquera | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
72.10.15.451.3022.1587 | E240 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura de Sapopemba | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.500,00 |
73.10.13.695.3015.2118 | Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município | |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.688,94 |
3.400.202,00 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em 26 de novembro de 2019, 466º da Fundação de São Paulo.
BRUNO COVAS, Prefeito
PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU, Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Casa Civil, em 26 de novembro de 2019.