Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 2.369.340,00 de acordo com a Lei nº 17.544, de 30 de dezembro de 2020.
|
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.544, de 30 de dezembro de 2020, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria do Governo Municipal, da Subprefeitura Ermelino Matarazzo, da Subprefeitura Mooca, da Subprefeitura Campo Limpo e da Subprefeitura Cidade Ademar,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 2.369.340,00 (dois milhões e trezentos e sessenta e nove mil e trezentos e quarenta reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
19.10.27.812.3017.2897 | Realização de Eventos de Esporte, Lazer e Recreação | |
33503900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.401.000,00 |
34.10.14.422.3018.8411 | Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente | |
33503900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77.133,00 |
38.10.06.181.3013.2055 | Manutenção das Instalações da Guarda Civil Metropolitana | |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
55.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais | |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
56.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
57.10.15.451.3022.1313 | E358 - Revitalização de Praça e Implantação de ATI em Praça localizada à Rua Grisson X Rua Lisse - CEP: 05798-130 | |
44905100.00 | Obras e Instalações | 40.000,00 |
59.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras | |
44905100.00 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
62.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas | |
33903000.00 | Material de Consumo | 30.000,00 |
65.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 140.000,00 |
44905100.00 | Obras e Instalações | 40.000,00 |
73.10.13.695.3015.2118 | Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município | |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91.207,00 |
2.369.340,00 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação parcial, em igual importância, das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.60.04.122.3024.2239 | Ações Voltadas para Políticas Públicas | |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.849.340,00 |
11.60.15.452.3022.1163 | E1182 - Pavimentação com colocação de guias e sarjetas na Rua Maestro Luiz Roberto Borges - Jd. Shangri-lá | |
44905100.00 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
25.10.13.392.3001.1267 | E357 - Eventos Culturais - Lives - Regiões Campo Limpo, Capão Redondo e Valo Velho | |
33903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
57.10.15.451.3022.1313 | E358 - Revitalização de Praça e Implantação de ATI em Praça localizada à Rua Grisson X Rua Lisse - CEP: 05798-130 | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
59.10.15.451.3022.1458 | E1254 - Melhoria de Bairros no âmbito da Subprefeitura da Capela do Socorro | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
64.10.15.451.3022.1292 | E330 - Implantação de ATI e Playground em Praça localizada à Travessa Augusto José de Jesus, Conjunto Habitacional Lagoa Seca - Jd. das Oliveiras - CEP 08122-145 | |
44905100.00 | Obras e Instalações | 40.000,00 |
64.10.15.451.3022.1293 | E331 - Reforma de Alambrado de Quadra e Implantação de ATI em Praça localizada à Rua Mário Sammarco 386 - Jd Nélia - CEP 08142-232 | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
69.10.15.451.3022.1290 | E328 - Revitalização e Implantação de ATI Praça Tinoco da Silva - Vila Prudente | |
44903900.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
2.369.340,00 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em 3 de agosto de 2021, 468º da Fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES, Prefeito
GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria de Governo Municipal, em 3 de agosto de 2021.