Câmara Municipal de São Paulo

Lei Nº 8.327, DE 28 DE novembro DE 1975





Altera o cálculo das Taxas de Licença; confere nova redação ao artigo 21 da Lei nº 7.687, de 29 de dezembro de 1971; fixa normas relativas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza; e dá outras providências.

Olavo Egydio Setubal, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faço saber que a Câmara Municipal, em sessão de 21 de novembro de 1975, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

DAS TAXAS - CÁLCULO DAS TAXAS

Art. 1º Serão calculadas na conformidade da Tabela anexa as taxas de licença para:

I - Localização, Funcionamento e Instalação de Atividades Comerciais, Industriais, Profissionais, de Prestação de Serviços e Similares, referidas no artigo 126 da Lei nº 6.989, de 29 dezembro de 1966 modificado pelo artigo 15 da Lei nº 7.687, de 29 de dezembro de 1971;

II - Tráfego de Veículos, referida no artigo 135 da Lei nº 6.989, de 29 de dezembro de 1966;

III - Publicidade, referida no artigo 151 da Lei nº 6.989, de 29 de dezembro de 1966;

IV - Escavação e Retirada de Materiais do Sub-solo, referida no artigo 170 da Lei nº 6.989, de 29 de dezembro de 1966 modificado pela letra "a" do artigo 24 da Lei nº 7.687, de 29 de dezembro de 1971;

V - Obras, Construções, Armamentos e Loteamentos, referida no artigo 177 da Lei nº 6.989, de 29 de dezembro de 1966;

VI - Elevadores, Monta-Cargas e Escadas-Rolantes, referida no artigo 28 da Lei nº 7.047, de 6 de setembro de 1967.

Art. 2º Para o cálculo das taxas tomar-se-á o valor da Unidade de Valor Fiscal do Município de São Paulo-UFM, vigente a 1º de janeiro do exercício a que se referir o lançamento.

PENALIDADES

Art. 3º O artigo 21 da Lei nº 7.687, de 29 de dezembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 - As infrações serão punidas com:

I - multa correspondente ao valor de 1 (uma) UFM:

a) àqueles que forem encontrados estabelecidos sem que tenham promovido sua regular inscrição e obtido a necessária licença, sem prejuízo, se for o caso, do fechamento do local, com o auxílio de força, quando necessário;

b) aos que tiverem declarado elementos falsos no pedido de inscrição;

II - multa correspondente a 1/3 (um terço) da UFM:

a) aos que promoverem a inscrição fora do prazo regulamentar;

b) aos que deixarem de renovar os dados de sua inscrição, no prazo regulamentar;

c) aos que cometerem infração, para a qual não haja penalidade expressamente prevista;

III - multa correspondente ao valor da diferença que houver, aos que tiverem recolhido, em pagamento da taxa, importância inferior à efetivamente devida, obedecido o limite mínimo de 20% (vinte por cento) da UFM;

IV - multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da taxa anual devida, por dia de não cumprimento à intimação de fechamento administrativo do estabelecimento e de 50% (cinquenta por cento) daquele valor, por dia, no caso de desobediência ao termo de fechamento;

V - multa correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da UFM, aos que não mantiverem afixado, em local visível de seu estabelecimento, os documentos comprobatórios da inscrição e licença, fornecidos pela Administração."

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA HOMOLOGAÇÃO: VALOR MÍNIMO PARA LANÇAMENTO

Art. 4º Na homologação do lançamento do imposto não serão exigidos os créditos tributários, sempre que o saldo anual apurado decorrente da diferença entre o tributo devido e o recolhido for inferior a 10% (dez por cento) da UFM. (Revogado pela Lei nº 13.476, de 30 de dezembro de 2002)

INSTRUMENTOS DE CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO

Art. 5º Sendo insatisfatórios os meios normais de fiscalização, o Executivo poderá exigir a adoção de instrumentos ou documentos especiais necessários à perfeita apuração dos serviços prestados, da receita auferida e do imposto devido.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º Nenhuma multa por infração da legislação tributária, exceto a moratória, será inferior a 20% (vinte por cento) da UFM, elevadas a este limite as de menor valor. (Revogado pela Lei nº 13.476, de 30 de dezembro de 2002)

Art. 7º Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1976, revogadas, as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, AOS 28 DE NOVEMBRO DE 1975, 422º DA FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO.

OLAVO EGYDIO SETUBAL, Prefeito

Teófilo Ribeiro de Andrade Filho, Secretário de Negócios Internos e Jurídicos

Sérgio Silva de Freitas, Secretário das Finanças

Cláudio Salvador Lembo, Secretário dos Negócios Extraordinários

Publicada na Chefia do Gabinete do Prefeito, em 28 de novembro de 1975.

Erwin Friedrich Fuhrmann, Chefe do Gabinete

TABELA ANEXA À LEI Nº 8.327, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1975

 ________________________________________________________________________________________
| ESPÉCIE DE TAXA |ALÍQUOTA OU TAXA| BASE DE CÁLCULO OU | PERÍODO DE |
| ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE OU |UNITÁRIA (% UFM)| UNIDADES | INCIDÊNCIA |
| CARACTERÍSTICA DA TAXA | | | |
|================================|================|==========================|==============|
|1. TAXA DE LICENÇA PARA| | | |
|LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E| | | |
|INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES| | | |
|COMERCIAIS, INDUSTRIAIS,| | | |
|PROFISSIONAIS, DE PRESTAÇÃO DE| | | |
|SERVIÇOS E SIMILARES: | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.1 Estabelecimentos comerciais;| | | |
|escritórios; depósitos;| | | |
|instalações; indústrias;| | | |
|oficinas; entidades de classe;| | | |
|clubes; supermercados;| | | |
|prestadores de serviços em geral| | | |
|e similares: | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.1.1 - com até um empregado | 30%|1 (fixa) |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.1.2 - de 2 a 5 empregados | 60%|1 (fixa) |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.1.3 - de 6 a 25 empregados | 120%|1 (fixa) |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.1.4 - de 26 a 50 empregados | 200%|1 (fixa) |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.1.5 - de 51 a 100 empregados | 300%|1 (fixa) |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.1.6 - de 101 a 250 empregados | 500%|1 (fixa) |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.1.7 - de 251 a 500 empregados | 1.100%|1 (fixa) |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.1.8 - de 501 a 1.000| 2.100%|1 (fixa) |anual |
|empregados | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.1.9 - de 1.001 empregados em| 4.100%|1 (fixa) |anual |
|diante | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.2 Feirantes: | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.2.1 - com até um empregado | 15%|1 (fixa) |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.2.2 - de 2 a 5 empregados | 30%|1 (fixa) |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.2.3 - de 6 a 25 empregados | 60%|1 (fixa) |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.3 - Ambulantes; carregadores e| 15%|1 (fixa) |anual |
|outros autônomos semelhantes | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.4 - Profissionais liberais e| 30%|1 (fixa) |anual |
|assemelhados | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.5 - Hospitais; sanatórios;| 60%|1 (fixa) |anual |
|pronto-socorros; congêneres | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.6 - Casas de loterias | 300%|1 (fixa) |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.7 - Depósitos de inflamáveis;| 300%|1 (fixa) |anual |
|explosivos; postos de| | | |
|abastecimento; congêneres | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.8 - Estabelecimento de| 900%|1 (fixa) |anual |
|crédito; empresas de seguros | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.9 - Diversões Públicas: | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.9.1. - corridas de veículos ou| 660%|1 (fixa) |diária |
|exibições assemelhadas; corridas| | | |
|de cavalos com vem da de| | | |
|"poules" | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.9.2 - "stands" em exposições| 30%|1 (fixa) |diária |
|de qualquer natureza e bailes| | | |
|esporádicos | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.9.3 - espetáculos artísticos e| 90%|1 (fixa) |mensal |
|cinematográficos, em geral;| | | |
|parque de diversões; quermesses;| | | |
|exposições sem "stands"; jogos| | | |
|de destreza física; ringues de| | | |
|patinação; congêneres | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.9.4 - cabarés; boites;| 120%|1 (fixa) |mensal |
|"drive-in"; restaurantes| | | |
|dançantes; bailes de| | | |
|funcionamento noturno;| | | |
|"táxi-dancings" e similares;| | | |
|jogos carteados permitidos, em| | | |
|recinto fechado | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.9.5 - Bilhares, tiro ao alvo e| 15%|nº de unidade |mensal |
|outros aparelhos e jogos de| | | |
|distração, mediante pagamento | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.10 - Licença especial, por| 100%|1 (fixa) |até 30 dias |
|período de até 30 dias em| | | |
|caráter excepcional, para| | | |
|comércio provisório, em horário| | | |
|normal, dependente de| | | |
|autorização prévia | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|1.11 - Licença extraordinária|Igual ao da taxa| | |
|para funcionamento fora do|normalmente | | |
|horário normal |devida | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|2. TAXA DE LICENÇA PARA| | | |
|PUBLICIDADE | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|2.1 - Anúncios na parte externa| 75%|nº de anunciantes |anual |
|dos estabelecimentos; anúncios| | | |
|em recintos, onde se realizem| | | |
|diversões públicas ou em| | | |
|estações e galerias - em| | | |
|qualquer quantidade por| | | |
|anunciante | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|2.2 - Quadros próprios para| 24%|nº de unidades |anual |
|anúncios levados por pessoas,| | | |
|anúncios em postes, bancos,| | | |
|mesas e relógios, nas vias| | | |
|públicas, quando permitidos | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|2.3 - Anúncios por meio de| 24%|nº de locais |anual |
|projeções luminosas | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|2.4 - Anúncios em veículos de| 45%|nº de veículos |anual |
|transporte de pessoas ou| | | |
|passageiros e de cargas | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|2.5 - Quadros próprios para| 30%|nº de unidades |trimestral |
|afixação de cartazes; painéis;| | | |
|anúncios nas platibandas,| | | |
|telhados, andaimes ou tapumes,| | | |
|muros e no interior de terrenos | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|2.6 - Anúncios em veículos| 90%|nº de veículos |mensal |
|destinados exclusivamente a| | | |
|publicidade | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|2.7 - Anúncios por sistemas| 90%|nº de unidades |mensal |
|aéreos | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|2.8 - Anúncios em folhetos ou| 9%|nº de locais |mensal |
|programas distribuídos em mãos,| | | |
|em recintos fechados | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|2.9 - Anúncios provisórios, com| 9%|nº de unidades |mensal |
|dizeres "Aluga-se", "Vende-se",| | | |
|"Brevemente Aqui", ou| | | |
|semelhantes; anúncios de| | | |
|liquidação ou de ofertas| | | |
|especiais na parte externa do| | | |
|estabelecimento; anúncios| | | |
|semelhantes | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3. TAXA DE LICENÇA PARA OBRAS,| | | |
|CONSTRUÇÕES, ARRUAMENTOS E| | | |
|LOTEAMENTOS: | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.1 - Exame e verificação de| 3%|nº de m2ou fração |semestral |
|projetos de construções em| | | |
|geral, de reformas com acréscimo| | | |
|de área superior a 30m²,de| | | |
|acréscimo de área em projeto que| | | |
|altere o anterior já aprovado | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|

|3.1 - Exame e verificação de| | | |
|projetos de construções. | | | |(Redação dada pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.1.1 - Exame e verificação de| 3%|nº m² ou fração |No ato do pro-|
|projetos de construções em geral| | |tocolamento do|
| | | |pedido. |(Incluído pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.1.2 - Exame e verificação de| 1,5%|nº m² ou fração, sobre a|No ato do pro-|
|projetos de reforma de edifica-| |área objeto da reforma |tocolamento do|
|ção existente, já licenciada,| | |pedido. |
|incidindo apenas sobre a área| | | |
|objeto da reforma. | | | |(Incluído pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|Área acrescida na reforma | 3,0%|nº m² ou fração |No ato do pro-|
| | | |tocolamento do|
| | | |pedido. |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.1.3 - Exame e verificação de| 0,15%|nº m² da área global do|No ato do pro-|
|projetos de segurança das edi-| |imóvel. |tocolamento do|
|ficações, com base no artigo 113| | |pedido. |
|da Lei nº 8266/75. | | | |(Incluído pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.2 - Alinhamento ou Nivelamento| 1,4%|nº de m lineares ou fração|semestral |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.3 - Tapumes ou andaimes (no| 30%|nº de m lineares ou fração|trimestral |
|primeiro trimestre) | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.4 - Tapumes ou andaimes (em| 60%|nº de m lineares ou fração|trimestral |
|cada trimestre seguinte) | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|

|3.5 - Apostila de alvará de| 0,15%|nº de m2ou fração da área| |
|licença (em vigor), em virtude| |total do projeto | |
|de alteração do projeto, sem| | | |
|prejuízo da taxa devida pelo| | | |
|acréscimo da área. | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|

|3.5 - Apostila de alvará de Li-| | | |
|cença (Projeto Modificativo) | | | |(Redação dada pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.5.1 - Apostila de alvará de| 1,5%|nº m² ou fração da área|No ato do pro-|
|licença (em vigor, em virtude de| |total do projeto |tocolamento do|
|alteração do projeto, sem pre-| | |pedido. |
|juízo da taxa devida, pelo| | | |
|acréscimo de área. | | | |(Incluído pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.5.2 - Exame e verificação em| 3%|nº m² ou fração |No ato do pro-|
|projeto de acréscimo de área que| | |tocolamento do|
|altere o anterior já aprovado,| | |pedido. |
|incidente sobre a área ainda não| | | |
|edificada. | | | |(Incluído pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.6 - Loteamentos ou Arruamentos| 0,06%|nº de m2da área global do| |
| | |imóvel | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|

|3.6 -Loteamento e Desmembramento| 0,15%|nº m² da área global do|No ato do pro-|
| | |imóvel. |tocolamento do|
| | | |pedido. |(Redação dada pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.6.1 - Regularização de parce-| 0,15%|p/m² de área global do|no ato de pro-|
|lamento do solo irregular | |imóvel |tocolamento do|
| | | |pedido | (Incluído pela Lei nº 11.775, de 29 de maio de 1995)
(Revogado pela Lei nº 17.734, de 11 de janeiro de 2022)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.7 - Alteração do projeto de| 0,003%|nº de m² da área global do| |
|loteamento e arruamento| |imóvel | |
|licenciado (em vigor) | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|

|3.7 - Alteração de projetos de| 0,15%|nº m² da área global do|No ato do pro-|
|loteamentos e arruamentos licen-| |imóvel. |tocolamento do|
|ciados (em vigor), desdobro do| | |pedido. |
|lo­te, e diretrizes. | | | |(Redação dada pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.7.1 - Taxa de vistoria nos ca-| | | |
|sos de parcelamento do solo: | | | |(Redação dada pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|até 10.000m² | 50%| | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|de 10.001 à 50.000m² | 200%| | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|de 50.001 à 200.000m² | 400%| | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|acima de 200.000m² | 600%| | |(Redação dada pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)

|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.8 - Aprovação de projeto de| 10%|nº de pavimentos| |
|instalação de elevadores,| |percorridos | |
|monta-cargas ou escadas-rolantes| | | |
|- por unidade. | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.9 - Construções Funerárias: | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.9.1 - com revestimento simples| 45%|nº de construções | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|3.9.2 - com revestimento de| 90%|nº de construções | |
|granito, mármore ou equivalente | | | |

|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|4. TAXA DE LICENÇA PARA| | | |
|ELEVADORES, MONTA-CARGAS E| | | |
|ESCADAS-ROLANTES: | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|

|4 - Taxa de Licença para Eleva-| | | |
|dores, Monta-cargas, Escadas Ro-| | | |
|lantes e Assemelhados. | | | |(Redação dada pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|4.1 - Elevadores, monta-cargas e| 100%|nº de unidades |anual |
|escadas-rolantes | | | |

|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|4.1 - Elevadores de uso coletivo| 100%|nº de unidades |anual |
|e residenciais, monta-cargas,es-| | | |
|cadas rolantes, elevadores de| | | |
|alçapão,outros de natureza espe-| | | |
|cial, tais como: planos in­clina-| | | |
|dos, elevadores de degraus sobre| | | |
|esteiras, tapetes rolantes,tele-| | | |
|féricos, elevadores para garagem| | | |
|com carga e descarga automática,| | | |
|empilhadeiras fixas, pontes ro-| | | |
|lantes, esteiras transportadoras| | | |
|de grande porte, elevadores hi-| | | |
|dráulicos, pórticos. | | | | (Redação dada pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
| | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|5. TAXA DE LICENÇA PARA TRÁFEGO| | | |
|DE VEÍCULOS | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|5.1 - Bicicletas, triciclos e| 10%|nº de unidades |Anual |
|veículos de tração animal em| | | |
|geral; veículos fluviais | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|6. TAXA DE LICENÇA PARA| | | |
|ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE| | | |
|MATERIAIS DO SUBSOLO: | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|6.1 - Licença | 300%|nº de licenças |anual |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|7 -Taxa de vistoria de aparelhos| | | |
|de transporte vertical e hori-| | | |
|zontal. | | | |(Incluído pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|7.1 - Vistoria prévia de apare-| 100%|cada |No ato do pro-|
|lhos para aprovação de processo| | |tocolamento do|
|de funcionamento. | | |pedido. |(Incluído pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|7.2 - Vistoria solicitada, para| 100%|cada |No ato do pro-|
|efeito de fiscalização ou para| | |tocolamento do|
|desinterdição,após o cumprimento| | |pedido. |
|das exi­gências das normas técni-| | | |
|cas | | | |(Incluído pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|8 - Taxa de vistoria de atendi-| 50%|cada |No ato do pro-|
|mento de normas de segurança | | |tocolamento do|
| | | |pedido. |(Incluído pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|8.1 -Constatação da execução das| | | |
|obras e ser­viços aprovados em e-| | | |
|difícios e locais de reuniões. | | | |(Incluído pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|8.2 - Constatação das condições| 50%|cada |No ato do pro-|
|de segurança contra incêndio nos| | |tocolamento do|
|edifícios, quando solicitada ou| | |pedido. |
|para desinterdição, após o cum-| | | |
|primento das exi­gências das nor-| | | |
|mas técnicas. | | | |(Incluído pela Lei nº 10.395, de 20 de novembro de 1987)

|________________________________|________________|__________________________|______________|


Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo em 29/11/1975, pg. 01.